Hola, me gustaría pedir perdon públicamente a todos los lectores de este blog por mi falta de escrituras debido a problemas ajenos a mí.
Espero poder ya escribir con total normalidad.
Un saludo.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Todo fan de la F1, es adicto a este blog
Pos | Piloto | Pts |
---|---|---|
1 | R.Kubica | 42 |
2 | L.Hamilton | 38 |
3 | F.Massa | 38 |
4 | K.Räikkönen | 35 |
5 | N.Heidfeld | 28 |
6 | H.Kovalainen | 15 |
7 | M.Webber | 15 |
8 | J.Trulli | 12 |
9 | F.Alonso | 9 |
10 | N.Rosberg | 8 |
11 | K.Nakajima | 7 |
12 | D.Coulthard | 6 |
13 | T.Glock | 5 |
14 | S.Vettel | 5 |
15 | R.Barrichello | 5 |
16 | J.Button | 3 |
17 | S.Bourdais | 2 |
18 | G.Fisichella | 0 |
19 | N.Piquet | 0 |
20 | T.Sato | 0 |
21 | A.Davidson | 0 |
22 | A.Sutil | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario